
Pszenica
Gluten z mąki pszennej spożywczy
Automatycznie przetłumaczone ·
Zweryfikowani dostawcy
Bezpieczne escrow
Niezależna inspekcja
Sezonowość: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
O tym Gluten z mąki pszennej spożywczy
| Przegląd | ||||
| Szybkie szczegóły | ||||
| Typ produktu | Gluten | |||
| Nazwa marki: | ||||
| Opakowanie | 50Kg | |||
| Okres przydatności | 2 lata | |||
| Typ glutenu | Smażony okrągły gluten | |||
| Typ | Białko 75% Skrobia pszenna Gluten pszenny vitalny | |||
| Zawartość | 75% | |||
| Nr CAS | 8002-80-0 | |||
| QC: | Halal, Kosher, Iso, Haccp | |||
| Kraj pochodzenia: | Indie | |||
| Numer modelu | ||||
| Klasa | 5A, spożywcza | |||
| Styl | Suszony, proszek | |||
| Waga (kg): | 25 kg | |||
| Kolor: | biały kolor | |||
| Kod HS | 11010000 | |||
| Nr Einecs: | 232-317-7 | |||
| Możliwość dostaw | ||||
| Możliwość dostaw | 1000 ton metrycznych/ton metrycznych miesięcznie | |||
| Opakowanie i dostawa | ||||
| Szczegóły opakowania | 25kg/worek Białko 75% Skrobia pszenna Gluten pszenny | |||
| Port | Mundra | |||
| Opis produktu | ||||
| Nazwa produktu: | Gluten pszenny | |||
| Wygląd: | Biały proszek | |||
| Opakowanie | 50 KG/WOREK | |||
| Okres przydatności: | 2 lata | |||
Szczegóły produktu
- Kategoria
- Pszenica
- Kraj pochodzenia
- Indie
Dostępność według miesięcy
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Więcej Pszenica z Indie
Zobacz wszystkieInne Cereals/Grains z Indie
Zobacz wszystkiePszenica z innych krajów
Zobacz wszystkie🇹🇷Turcja
Pszenica
Mąka pszenna
Price on request
🇷🇺RosjaPszenica
Pszenica
$255.00/ USD
🇺🇦UkrainaPszenica
Pszenica
$350.00/ USD
🇵🇰Pakistan
Pszenica
MĄKA PSZENNA
Price on request
🇵🇱Polska
Pszenica
Mąka pszenna
€445.00/ EUR
Pszenica
Pszenica
€1.00/ EUR
🇪🇹Etiopia
Pszenica
Tamkin Jarso
$3.00/ USD
🇵🇰PakistanPszenica
Pszenica
$289.00/ USD





