
Gandum
Gluten Tepung Gandum Grade Makanan
Diterjemahkan otomatis ·
Pemasok terverifikasi
Escrow aman
Inspeksi independen
Musim panen: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Tentang Gluten Tepung Gandum Grade Makanan ini
| Ikhtisar | ||||
| Detail Cepat | ||||
| Jenis Produk | Gluten | |||
| Nama Merek: | ||||
| Kemasan | 50Kg | |||
| Masa Simpan | 2 Tahun | |||
| Jenis Gluten | Gluten Bulat Goreng | |||
| Tipe | Protein 75% Pati Gandum Gluten Gandum Vital | |||
| Kadar | 75% | |||
| No. CAS | 8002-80-0 | |||
| QC: | Halal, Kosher, Iso, Haccp | |||
| Negara Asal: | India | |||
| Nomor Model | ||||
| Grade | 5A, Grade Makanan | |||
| Gaya | Kering, bubuk | |||
| Berat (kg): | 25 kg | |||
| Warna: | warna putih | |||
| Kode HS | 11010000 | |||
| No. Einecs: | 232-317-7 | |||
| Kemampuan Pasokan | ||||
| Kemampuan Pasokan | 1000 Metrik Ton/Metrik Ton per Bulan | |||
| Kemasan & Pengiriman | ||||
| Detail Kemasan | 25kg/karung Protein 75% Pati Gandum Gluten Gandum | |||
| Pelabuhan | Mundra | |||
| Deskripsi Produk | ||||
| Nama Produk: | Gluten gandum | |||
| Penampilan: | Bubuk putih | |||
| Kemasan | 50 KG/KARUNG | |||
| Masa simpan: | 2 tahun | |||
Detail produk
- Kategori
- Gandum
- Negara asal
- India
Ketersediaan per bulan
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec








