
Blé
Gluten de farine de blé qualité alimentaire
Traduction automatique ·
Fournisseurs vérifiés
Séquestre sécurisé
Inspection indépendante
En saison : January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
À propos de ce/cette Gluten de farine de blé qualité alimentaire
| Aperçu | ||||
| Détails rapides | ||||
| Type de produit | Gluten | |||
| Nom de la marque : | ||||
| Emballage | 50Kg | |||
| Durée de conservation | 2 ans | |||
| Type de gluten | Gluten rond frit | |||
| Type | Protéine 75% Amidon de blé Gluten vital de blé | |||
| Teneur | 75% | |||
| CAS No. | 8002-80-0 | |||
| Contrôle qualité : | Halal, Kasher, Iso, Haccp | |||
| Pays d'origine : | Inde | |||
| Numéro de modèle | ||||
| Qualité | 5A, qualité alimentaire | |||
| Style | Séché, poudre | |||
| Poids (kg): | 25 kg | |||
| Couleur : | couleur blanche | |||
| Code SH | 11010000 | |||
| Einecs No. : | 232-317-7 | |||
| Capacité d'approvisionnement | ||||
| Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois | |||
| Emballage & Livraison | ||||
| Détails de l'emballage | Sacs de 25kg Protéine 75% Amidon de blé Gluten de blé | |||
| Port | Mundra | |||
| Description du produit | ||||
| Nom du produit : | Gluten de blé | |||
| Apparence : | Poudre blanche | |||
| Emballage | 50 KG/SAC | |||
| Durée de conservation : | 2 ans | |||
Détails du produit
- Catégorie
- Blé
- Pays d’origine
- Inde
Disponibilité par mois
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec








