
Trigo
Gluten de harina de trigo grado alimenticio
Traducido automáticamente ·
Proveedores verificados
Escrow seguro
Inspección independiente
En temporada: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Acerca de este Gluten de harina de trigo grado alimenticio
| Resumen | ||||
| Detalles rápidos | ||||
| Tipo de producto | Gluten | |||
| Nombre de la marca: | ||||
| Embalaje | 50Kg | |||
| Vida útil | 2 años | |||
| Tipo de gluten | Gluten redondo frito | |||
| Tipo | Proteína 75% Almidón de trigo Gluten vital de trigo | |||
| Ensayo | 75% | |||
| No. CAS | 8002-80-0 | |||
| QC: | Halal, Kosher, Iso, Haccp | |||
| Lugar de origen: | India | |||
| Número de modelo | ||||
| Grado | 5A, Grado alimenticio | |||
| Estilo | Seco, en polvo | |||
| Peso (kg): | 25 kg | |||
| Color: | color blanco | |||
| Código HS | 11010000 | |||
| No. Einecs: | 232-317-7 | |||
| Capacidad de suministro | ||||
| Capacidad de suministro | 1000 toneladas métricas/toneladas métricas por mes | |||
| Embalaje y entrega | ||||
| Detalles del embalaje | 25kg/bolsas Proteína 75% Almidón de trigo Gluten de trigo | |||
| Puerto | Mundra | |||
| Descripción del producto | ||||
| Nombre del producto: | Gluten de trigo | |||
| Apariencia: | Polvo blanco | |||
| Embalaje | 50 KG/BOLSA | |||
| Vida útil: | 2 años | |||
Detalles del producto
- Categoría
- Trigo
- País de origen
- India
Disponibilidad por mes
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec








