
Weizen
Weizengluten Lebensmittelqualität
Automatisch übersetzt ·
Geprüfte Lieferanten
Sichere Treuhand
Unabhängige Inspektion
Saison: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Über dieses Weizengluten Lebensmittelqualität
| Übersicht | ||||
| Schnelle Details | ||||
| Produkttyp | Gluten | |||
| Markenname: | ||||
| Verpackung | 50Kg | |||
| Haltbarkeit | 2 Jahre | |||
| Glutentyp | Frittierter runder Gluten | |||
| Typ | Protein 75% Weizenstärke Vital Weizengluten | |||
| Gehalt | 75% | |||
| CAS-Nr. | 8002-80-0 | |||
| QC: | Halal, Koscher, Iso, Haccp | |||
| Herkunftsort: | Indien | |||
| Modellnummer | ||||
| Qualität | 5A, Lebensmittelqualität | |||
| Stil | Getrocknet, Pulver | |||
| Gewicht (kg): | 25 kg | |||
| Farbe: | weiße Farbe | |||
| HS-Code | 11010000 | |||
| Einecs-Nr.: | 232-317-7 | |||
| Lieferfähigkeit | ||||
| Lieferfähigkeit | 1000 metrische Tonnen/Monat | |||
| Verpackung & Lieferung | ||||
| Verpackungsdetails | 25kg/Säcke Protein 75% Weizenstärke Weizengluten | |||
| Hafen | Mundra | |||
| Produktbeschreibung | ||||
| Produktname: | Weizengluten | |||
| Aussehen: | Weißes Pulver | |||
| Verpackung | 50 KG/SACK | |||
| Haltbarkeit: | 2 Jahre | |||
Produktdetails
- Kategorie
- Weizen
- Herkunftsland
- Indien
Verfügbarkeit nach Monat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec








