Precios de Arroz en Nicaragua
US$ 0.50 / kg
18.28 NIO / kg
| Variedad | Nivel de mercado | Precio (US$/kg) | Local (NIO) | MoM | YoY | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Referencia global | 0.44 | 16.08 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Precio en finca | 0.50 | 18.28 | ▲ 11.2% | ▲ 11.2% | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Referencia global | 0.44 | 15.90 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Referencia global | 0.42 | 15.36 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Referencia global | 0.38 | 13.75 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
A fecha de Junio 2026, el precio de arroz en Nicaragua disponible es US$ 0.50 por kg (18.28 NIO), sube 11.2% interanual.
¿Buscas comprar arroz de Nicaragua?
Solicita una cotización ahora
Historial y tendencia del precio de Arroz
Precio mensual de arroz, US$ por kg - la línea crece cada mes a medida que la registramos. Fuente: FAOSTAT Producer Prices.
Descargar e insertar estos datos
Utiliza estos datos libremente citando a Selina Wamucii.
Recibe alertas de precio de arroz
Te enviaremos un correo cuando el precio de Nicaragua arroz varíe más de un 5%.
Vende tu arroz
Productores, exportadores y cooperativas: lleguen a más de 50,000 compradores globales.