Precios de Arroz en El Salvador
US$ 0.42 / kg
| Variedad | Nivel de mercado | Precio (US$/kg) | Local (USD) | MoM | YoY | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Referencia global | 0.44 | - | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Precio en finca | 0.42 | - | ▲ 12.9% | ▲ 12.9% | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Referencia global | 0.44 | - | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Referencia global | 0.42 | - | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Referencia global | 0.38 | - | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
A fecha de Junio 2026, el precio de arroz en El Salvador disponible es US$ 0.42 por kg, sube 12.9% interanual.
¿Buscas comprar arroz de El Salvador?
Solicita una cotización ahora
Historial y tendencia del precio de Arroz
Precio mensual de arroz, US$ por kg - la línea crece cada mes a medida que la registramos. Fuente: FAOSTAT Producer Prices.
Descargar e insertar estos datos
Utiliza estos datos libremente citando a Selina Wamucii.
Recibe alertas de precio de arroz
Te enviaremos un correo cuando el precio de El Salvador arroz varíe más de un 5%.
Vende tu arroz
Productores, exportadores y cooperativas: lleguen a más de 50,000 compradores globales.