| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $524.5M | #10 | 1.9% |
| 2 | Carne de vaca | $387.1M | #14 | 1.6% |
| 3 | Crustáceos | $153.8M | #25 | 0.6% |
| 4 | Verduras | $150.7M | #52 | 0.2% |
| 5 | Frijoles negros | $129M | #7 | 6.1% |
| 6 | Frijoles rojos | $129M | #7 | 6.1% |
| 7 | Frijoles rojos (Adzuki) | $129M | #7 | 6.1% |
| 8 | Cacahuete (maní) | $120.4M | #7 | 3.4% |
| 9 | Queso | $96.9M | #26 | 0.4% |
| 10 | Azúcar | $92.7M | #31 | 0.5% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.