Precios de Arroz en Costa Rica
US$ 0.53 / kg
286 CRC / kg
| Variedad | Nivel de mercado | Precio (US$/kg) | Local (CRC) | MoM | YoY | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Referencia global | 0.44 | 239 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Precio en finca | 0.53 | 286 | ▲ 3.3% | ▲ 3.3% | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Referencia global | 0.44 | 236 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Referencia global | 0.42 | 228 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Referencia global | 0.38 | 205 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
A fecha de Junio 2026, el precio de arroz en Costa Rica disponible es US$ 0.53 por kg (286 CRC), sube 3.3% interanual.
¿Buscas comprar arroz de Costa Rica?
Solicita una cotización ahora
Historial y tendencia del precio de Arroz
Precio mensual de arroz, US$ por kg - la línea crece cada mes a medida que la registramos. Fuente: FAOSTAT Producer Prices.
Descargar e insertar estos datos
Utiliza estos datos libremente citando a Selina Wamucii.
Recibe alertas de precio de arroz
Te enviaremos un correo cuando el precio de Costa Rica arroz varíe más de un 5%.
Vende tu arroz
Productores, exportadores y cooperativas: lleguen a más de 50,000 compradores globales.