| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Tea | $30.9M | #14 | 0.8% |
| 2 | Piassava | $19.5M | #13 | 1.5% |
| 3 | Juniper Berries | $13.9M | #41 | 0.4% |
| 4 | Poppy Straw | $13.9M | #41 | 0.4% |
| 5 | Ephedra | $13.9M | #41 | 0.4% |
| 6 | Thyme | $8.2M | #38 | 0.3% |
| 7 | Whole wheat pasta | $7.9M | #52 | 0.1% |
| 8 | Pasta | $7.9M | #52 | 0.1% |
| 9 | Nuts | $7.5M | #55 | 0% |
| 10 | Orange juice | $6.5M | #16 | 0.5% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,