Prix de Riz en République centrafricaine
US$ 1.28 / kg
755 XAF / kg
| Variété | Niveau de marché | Prix (US$/kg) | Local (XAF) | MoM | YoY | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Référence mondiale | 0.44 | 259 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Prix à la ferme | 1.28 | 755 | n/a | n/a | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Référence mondiale | 0.44 | 256 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Référence mondiale | 0.42 | 247 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Référence mondiale | 0.38 | 221 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
Au Juin 2026, le prix de riz disponible en République centrafricaine est de US$ 1.28 par kg (755 XAF).
Vous souhaitez acheter riz de République centrafricaine ?
Obtenir un devis maintenant
Historique et tendance du prix de Riz
Prix mensuel de riz, US$ par kg - la courbe s’allonge chaque mois à mesure que nous l’enregistrons. Source : FAOSTAT Producer Prices.
Télécharger & intégrer ces données
Utilisez ces données librement avec attribution à Selina Wamucii.
Recevoir des alertes de prix riz
Nous vous enverrons un email lorsque le prix République centrafricaine riz évolue de plus de 5%.
Vendez votre riz
Producteurs, exportateurs et coopératives : atteignez plus de 50 000 acheteurs mondiaux.