| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jus d'orange | $150.2K | #52 | 0% |
| 2 | Graines de coton | $55.9K | #102 | 0% |
| 3 | Graines de Sésame | $55.9K | #79 | 0% |
| 4 | Huile de palme | $45.9K | #41 | 0% |
| 5 | Fèves de cacao | $30.3K | #58 | 0% |
| 6 | Viande de Poulet | $10.2K | #78 | 0% |
| 7 | Cire d'abeille | $5.9K | #57 | 0% |
| 8 | Peaux et cuirs bruts | $3.3K | #96 | 0% |
| 9 | Miel naturel | $1.6K | #109 | 0% |
| 10 | Café | $1.3K | #102 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.