Prix de Riz en Canada
| Variété | Niveau de marché | Prix (US$/kg) | Local (CAD) | MoM | YoY | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Global benchmark | 0.44 | 0.59 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| — | Export (unit value) | 1.44 | 1.94 | ▼ 11.4% | ▼ 11.4% | UN Comtrade (unit value) |
| Thai 25% | Global benchmark | 0.44 | 0.59 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Global benchmark | 0.42 | 0.57 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Global benchmark | 0.38 | 0.51 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
Au Juin 2026, le prix de riz disponible en Canada est de US$ 1.44 par kg (1.94 CAD), en baisse 11.4% sur un an.
Vous souhaitez acheter riz de Canada ?
Obtenir un devis maintenant
Historique et tendance du prix de Riz
Prix de référence mondial pour riz, US$ par kg.
Télécharger & intégrer ces données
Utilisez ces données librement avec attribution à Selina Wamucii.
Recevoir des alertes de prix riz
Nous vous enverrons un email lorsque le prix Canada riz évolue de plus de 5%.
Vendez votre riz
Producteurs, exportateurs et coopératives : atteignez plus de 50 000 acheteurs mondiaux.