Rijst prijzen in Suriname
| Variëteit | Marktniveau | Prijs (US$/kg) | Lokaal (SRD) | MoM | YoY | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Wereldwijde referentieprijs | 0.44 | 16.37 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Boerderijprijs | 0.26 | 9.71 | ▲ 18.5% | ▲ 18.5% | FAOSTAT Producer Prices |
| - | Export (eenheidswaarde) | 0.63 | 23.53 | ▼ 6.1% | ▼ 6.1% | UN Comtrade (unit value) |
| Thai 25% | Wereldwijde referentieprijs | 0.44 | 16.18 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Wereldwijde referentieprijs | 0.42 | 15.63 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Wereldwijde referentieprijs | 0.38 | 14.00 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
Per Juni 2026 is de rijst prijs in Suriname beschikbaar op US$ 0.26 per kg (9.71 SRD), omhoog 18.5% jaar-op-jaar.
Suriname is een netto-exporteur van rijst en verscheepte 20.303 ton ter waarde van US$13,68 miljoen in 2024, waarmee het op plaats #42 staat van 117 wereldwijde exporteurs. Het land produceerde 225.923 ton rijst in 2024, goed voor plaats #62 wereldwijd. De meest recente boerderijprijs is US$0,261 per kg.
Op zoek om rijst te kopen uit Suriname?
Vraag direct een offerte aan
Rijst Prijsgeschiedenis & Trend
Wereldwijde benchmark (wereldreferentie) prijs voor rijst, US$ per kg.
Download & Insluit deze gegevens
Gebruik deze gegevens vrij met bronvermelding naar Selina Wamucii.
Ontvang rijst prijsalerts
We mailen u wanneer de Suriname rijst prijs meer dan 5% beweegt.
Verkoop uw rijst
Producenten, exporteurs en coöperaties: bereik 50.000+ wereldwijde kopers.