| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maize | $4.95B | #4 | 12.1% |
| 2 | Sweet corn | $4.95B | #4 | 12.1% |
| 3 | Sweetcorn | $4.95B | #4 | 12.1% |
| 4 | Sunflower Oil | $4.4B | #1 | 53.9% |
| 5 | cottonseed oil | $4.4B | #1 | 53.9% |
| 6 | Wheat berries | $3.73B | #4 | 9.8% |
| 7 | Rapeseeds (Canola) | $1.82B | #3 | 15% |
| 8 | Sugar | $420.4M | #11 | 2.4% |
| 9 | Soyabean oil | $304.5M | #6 | 3.4% |
| 10 | Chicken Meat | $247.6M | #3 | 7.4% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,