| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm Oil | $3.08B | #2 | 44.3% |
| 2 | Cocoa Butter | $1.69B | #4 | 13.6% |
| 3 | Tempeh | $1.01B | #12 | 2.1% |
| 4 | Cocoa Powder (Solids) | $962.4M | #2 | 15.1% |
| 5 | Malt Extract | $872.9M | #3 | 9.9% |
| 6 | Cocoa Beans | $757.9M | #1 | 33.5% |
| 7 | Tung oil | $691.7M | #3 | 9.1% |
| 8 | Coffee Extracts | $397.8M | #6 | 5.7% |
| 9 | Glycerol | $394.6M | #2 | 16.7% |
| 10 | Fish Pellets | $383.5M | #11 | 2.4% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,