| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer | $13.3M | #43 | 0.1% |
| 2 | Whisky | $3.5M | #38 | 0% |
| 3 | Ethyl Alcohol | $1.7M | #37 | 0% |
| 4 | Mineral water | $1.4M | #46 | 0.1% |
| 5 | Juniper Berries | $1.1M | #49 | 0% |
| 6 | Poppy Straw | $1.1M | #49 | 0% |
| 7 | Ephedra | $1.1M | #49 | 0% |
| 8 | Tempeh | $361.8K | #64 | 0% |
| 9 | Rum | $333.9K | #45 | 0% |
| 10 | Applesauce | $238K | #39 | 0% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,