Precios de Arroz en Perú
US$ 0.41 / kg
1.51 PEN / kg
| Variedad | Nivel de mercado | Precio (US$/kg) | Local (PEN) | MoM | YoY | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Global benchmark | 0.44 | 1.63 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Farmgate | 0.41 | 1.51 | ▲ 8.9% | ▲ 8.9% | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Global benchmark | 0.44 | 1.61 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Global benchmark | 0.42 | 1.55 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Global benchmark | 0.38 | 1.39 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
A fecha de Junio 2026, el precio de arroz en Perú disponible es US$ 0.41 por kg (1.51 PEN), sube 8.9% interanual.
¿Buscas comprar arroz de Perú?
Solicita una cotización ahora
Historial y tendencia del precio de Arroz
Precio mensual de arroz, US$ por kg - la línea crece cada mes a medida que la registramos. Fuente: FAOSTAT Producer Prices.
Descargar e insertar estos datos
Utiliza estos datos libremente citando a Selina Wamucii.
Recibe alertas de precio de arroz
Te enviaremos un correo cuando el precio de Perú arroz varíe más de un 5%.
Vende tu arroz
Productores, exportadores y cooperativas: lleguen a más de 50,000 compradores globales.