Preços de Arroz em Timor-Leste
US$ 1.46 / kg
| Variedade | Nível de mercado | Preço (US$/kg) | Local (USD) | MoM | YoY | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Referência global | 0.44 | - | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Preço à porta da quinta | 1.46 | - | ▼ 2.2% | ▼ 2.2% | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Referência global | 0.44 | - | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Referência global | 0.42 | - | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Referência global | 0.38 | - | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
Em Junho 2026, o preço de arroz disponível em Timor-Leste é US$ 1.46 por kg, baixa 2.2% ano a ano.
Quer comprar arroz de Timor-Leste?
Solicite um orçamento agora
Histórico e Tendência de Preço de Arroz
Preço mensal de arroz, US$ por kg - a linha cresce a cada mês conforme registramos. Fonte: FAOSTAT Producer Prices.
Baixar & Incorporar estes Dados
Use estes dados livremente com atribuição a Selina Wamucii.
Receba alertas de preço de arroz
Enviaremos um e-mail quando o preço de Timor-Leste arroz variar mais de 5%.
Venda seu arroz
Produtores, exportadores e cooperativas: alcance mais de 50.000 compradores globais.