| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinho | $960.1M | #5 | 5.7% |
| 2 | Legumes | $639.1M | #13 | 1% |
| 3 | Amoras | $378.1M | #4 | 14.5% |
| 4 | Framboesas, amoras, amoras e amoras | $378.1M | #4 | 14.5% |
| 5 | Moluscos | $271.9M | #10 | 3.7% |
| 6 | Fruta cítrica | $221.8M | #11 | 1.5% |
| 7 | Frutas Cítricas | $221.8M | #11 | 1.5% |
| 8 | Nozes | $177.5M | #13 | 0.9% |
| 9 | Cerveja | $170.1M | #15 | 1.1% |
| 10 | Tomates | $147.6M | #10 | 1.7% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.