| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moluscos | $3.1M | #71 | 0% |
| 2 | Lulas | $3.1M | #44 | 0% |
| 3 | Lula e lula-vulgar | $3.1M | #44 | 0% |
| 4 | Medusas | $3M | #53 | 0.1% |
| 5 | Cobia | $3M | #53 | 0.1% |
| 6 | Cavala | $3M | #53 | 0.1% |
| 7 | Peixe-espinha-da-patagônia | $3M | #53 | 0.1% |
| 8 | Toothfish antártico | $3M | #53 | 0.1% |
| 9 | Bonito | $3M | #53 | 0.1% |
| 10 | Rum | $785.1K | #61 | 0% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.