| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sementes de algodão | $238.3M | #8 | 4.4% |
| 2 | Sementes de Gergelim | $223.2M | #6 | 7.5% |
| 3 | Legumes | $167.9M | #47 | 0.2% |
| 4 | Bananas | $36.6M | #29 | 0.3% |
| 5 | Crustáceos | $34.4M | #47 | 0.1% |
| 6 | Amendoim (nozes) | $29.7M | #11 | 0.9% |
| 7 | Cerveja | $22.1M | #46 | 0.1% |
| 8 | Nozes de Caju | $19.1M | #12 | 1.2% |
| 9 | Nozes | $10.1M | #47 | 0.1% |
| 10 | Algodão | $10M | #30 | 0.1% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.