| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crustáceos | $31.5M | #49 | 0.1% |
| 2 | Camarões e camarões | $15M | #35 | 0.1% |
| 3 | Cerveja | $8.6M | #59 | 0% |
| 4 | Legumes | $6.8M | #102 | 0% |
| 5 | Whisky | $4.9M | #50 | 0% |
| 6 | Farinha de milho | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 7 | Farinha de aveia | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 8 | Farinha de centeio | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 9 | Farinha de sorgo | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 10 | Farinha de trigo | $4M | #70 | 0.1% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.