| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mięso gęsie | $3.21B | #1 | 33.8% |
| 2 | tempeh | $2.53B | #5 | 5.3% |
| 3 | warzywo | $1.97B | #11 | 3.1% |
| 4 | wołowina | $1.14B | #9 | 4.3% |
| 5 | wieprzowina | $1.01B | #9 | 2.9% |
| 6 | Pszenica | $962.1M | #7 | 2.9% |
| 7 | Mleko i Śmietana | $856.4M | #5 | 7.5% |
| 8 | pszenne jagody | $855.2M | #7 | 2.9% |
| 9 | Kiełbaski | $755M | #5 | 10.9% |
| 10 | Ser | $707.7M | #10 | 3.2% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.