| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocolade | $3.61B | #1 | 35.6% |
| 2 | hazelnootpasta | $3.61B | #1 | 35.6% |
| 3 | groente | $3.03B | #6 | 4.7% |
| 4 | Bier | $1.78B | #2 | 11.4% |
| 5 | varkensvlees | $1.54B | #8 | 4.4% |
| 6 | Vispellets | $1.44B | #4 | 9% |
| 7 | Melk en Room | $1.38B | #3 | 12.1% |
| 8 | tempeh | $1.36B | #10 | 2.9% |
| 9 | Ganzenvlees | $1.03B | #3 | 10.8% |
| 10 | Boter | $859.3M | #5 | 8.3% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.