Soia
Semi di soia
Tradotto automaticamente ·
Fornitori verificati
Escrow sicuro
Ispezione indipendente
Di stagione: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Info su questo Semi di soia
SPECIFICHE DEI SEMI DI SOIA
| VOCI | Caratteristiche del materiale | Limiti |
| SEMI DI SOIA | Aflatossina ppb max | 5 |
| Fumonisina, ppm max | 2 | |
| Peso di prova kg/h(g/0,5L) Min | 69(352) | |
| Grani danneggiati dal calore, % m/m | 0.2 | |
| Colori contrastanti, % m/m | 2.5 | |
| Umidità, % m/m | 13 | |
| Totale semi difettosi, % m/m | 2.6 | |
| Chicchi rotti, % m/m | 2 | |
| Grani marci e malati, % m/m | 0.4 | |
| Grani immaturi e raggrinziti, % m/m | 0.2 | |
| Grani danneggiati da parassiti, % m/m | 0.5 | |
| Sostanza inorganica, % m/m | 0.3 | |
| Sporcizia, % m/m | 0.1 | |
| Sostanza estranea, % m/m | 1.5 |
Dettagli prodotto
- Categoria
- Soia
- Paese di origine
- Tanzania
Disponibilità per mese
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec






_1628868047.jpg)








