
Olio di girasole
Olio di girasole raffinato
Tradotto automaticamente ·
Fornitori verificati
Escrow sicuro
Ispezione indipendente
Di stagione: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Info su questo Olio di girasole raffinato
| Nome del prodotto | Olio vegetale — Olio di girasole raffinato | ||
| Ingredienti | 100% olio di girasole puro | ||
Descrizione del prodotto: | Olio commestibile di origine vegetale, raffinato fisicamente, ottenuto dai semi della pianta di girasole (Helianthus annuus) tramite spremitura. L'olio viene sbiancato, raffreddato (winterizzato) e deodorato. | ||
| Nome e indirizzo del produttore/confezionatore: | |||
| Luogo di produzione: | |||
| Imballaggio primario: | nessuno (sfuso); spedito in container flexi-tank | ||
| Imballaggio secondario: | nessuno | ||
| Requisiti di stoccaggio e trasporto: | Da conservare in luoghi protetti dalle precipitazioni e dalla luce solare | ||
| Durata di conservazione: | 12 (dodici) mesi dalla data di riempimento, se conservato in un'area interna buia entro il range di temperatura raccomandato da +8°C a +20°C | ||
| Riferimento normativo: | La qualità del prodotto è conforme ai requisiti della DSTU 4492:2005 "Olio di girasole. Specifiche" (standard nazionale ucraino) | ||
| Scopo dell'applicazione: | L'olio di girasole è utilizzato per friggere, cucinare a caldo e come condimento per insalate calde/fredde | ||
| Uso e applicazione: | Questo prodotto è idoneo al consumo umano diretto. | ||
| Caratteristiche sensoriali: | |||
| Aspetto, colore: | Liquido oleoso chiaro di colore leggermente giallastro, senza sedimenti | ||
| Sapore: | Neutro, privo di qualsiasi sapore estraneo | ||
| Odore: | Neutro, privo di qualsiasi odore estraneo | ||
| Proprietà fisiche e chimiche: | |||
| Nome dell'elemento di test e unità | Valore di riferimento | Valore testato* | |
| Numero di colore, mg iodio, non più di | 10 | 3 | |
| Numero di acidità, mg KOH/g, non più di | 0.25 | 0.09...0.14 | |
| Numero di perossido, ½ О mmol/kg, non più di | 10 | 0.56...0.60 | |
| Contenuto di sostanze fosforiche in termini di stearooleolecitina, % in peso, non più di | nessuno | nessuno | |
| Contenuto di impurità non grasse, % in peso, non più di | nessuno | nessuno | |
| Contenuto di umidità e volatili, % in peso, non più di | 0.10 | 0.02...0.03 | |
| Cere e sostanze simili alla cera | nessuno | nessuno | |
| Sapone (test di qualità) | nessuno | nessuno | |
| Colore Lovibond in cella 51/4” | 1.1 | 1.0 | |
Dettagli prodotto
- Categoria
- Olio di girasole
- Paese di origine
- Macedonia del Nord
Disponibilità per mese
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Olio di girasole da altri paesi
Vedi tutto
🇺🇦UcrainaOlio di girasole
Olio di girasole raffinato RazMaz
Price on request
🇺🇦UcrainaOlio di girasole
Olio di girasole
Price on request
🇺🇦Ucraina
Olio di girasole
Olio di girasole raffinato
Price on request
🇸🇬SingaporeOlio di girasole
Olio di girasole
Price on request
🇦🇷ArgentinaOlio di girasole
Olio di girasole
$600.00/ USD
🇸🇬Singapore
Olio di girasole
Olio di girasole
Price on request
🇵🇱PoloniaOlio di girasole
Olio alimentare raffinato di mais e girasole
$500.00/ USD
🇺🇦UcrainaOlio di girasole
Olio di girasole raffinato
Price on request