
Minyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari Refined
Diterjemahkan otomatis ·
Pemasok terverifikasi
Escrow aman
Inspeksi independen
Musim panen: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Tentang Minyak Bunga Matahari Refined ini
| Nama Produk | Minyak Nabati — Minyak Bunga Matahari Refined | ||
| Komposisi | 100% minyak bunga matahari murni | ||
Deskripsi produk: | Minyak nabati yang dapat dikonsumsi, direfinasi secara fisik, diperoleh dari biji tanaman bunga matahari (Helianthus annuus) melalui proses pengepresan. Minyak ini diputihkan, didinginkan (winterisasi), dan dideodorisasi. | ||
| Nama dan alamat produsen/packer: | |||
| Tempat produksi: | |||
| Kemasan primer: | tidak ada (curah); dikirim dalam kontainer flexi-tank | ||
| Kemasan sekunder: | tidak ada | ||
| Persyaratan penyimpanan dan transportasi: | Disimpan di tempat yang terlindung dari hujan dan sinar matahari | ||
| Masa simpan: | 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengisian, jika disimpan di area dalam ruangan yang gelap dalam rentang suhu yang direkomendasikan dari +8°C hingga +20°C | ||
| Referensi regulasi: | Kualitas produk sesuai dengan persyaratan DSTU 4492:2005 "Minyak Bunga Matahari. Spesifikasi" (standar nasional Ukraina) | ||
| Tujuan penggunaan: | Minyak bunga matahari digunakan untuk menggoreng, memasak panas, dan sebagai dressing salad panas/dingin | ||
| Penggunaan dan aplikasi: | Produk ini layak untuk konsumsi manusia langsung. | ||
| Karakteristik sensori: | |||
| Penampilan, warna: | Cairan berminyak jernih dengan warna agak kekuningan, tanpa endapan | ||
| Rasa: | Netral, bebas dari rasa asing | ||
| Bau: | Netral, bebas dari bau asing | ||
| Sifat fisik dan kimia: | |||
| Nama item uji dan satuan | Nilai referensi | Nilai teruji* | |
| Angka warna, mg iodin, tidak lebih dari | 10 | 3 | |
| Angka asam, mg KOH/g, tidak lebih dari | 0.25 | 0.09...0.14 | |
| Angka peroksida, ½ О mmol/kg, tidak lebih dari | 10 | 0.56...0.60 | |
| Kandungan zat fosfor dalam bentuk stearooleolecithin, % berat, tidak lebih dari | tidak ada | tidak ada | |
| Kandungan impuritas non-lemak, % berat, tidak lebih dari | tidak ada | tidak ada | |
| Kandungan air dan volatil, % berat, tidak lebih dari | 0.10 | 0.02...0.03 | |
| Lilin dan zat mirip lilin | tidak ada | tidak ada | |
| Sabun (uji kualitas) | tidak ada | tidak ada | |
| Warna Lovibond dalam sel 51/4” | 1.1 | 1.0 | |
Detail produk
- Kategori
- Minyak Bunga Matahari
- Negara asal
- Makedonia Utara
Ketersediaan per bulan
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Minyak Bunga Matahari dari negara lain
Lihat semua
🇺🇦UkrainaMinyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari Refined RazMaz
Price on request
🇺🇦UkrainaMinyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari
Price on request
🇺🇦Ukraina
Minyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari Refined
Price on request
🇸🇬SingapuraMinyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari
Price on request
🇦🇷ArgentinaMinyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari
$600.00/ USD
🇸🇬Singapura
Minyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari
Price on request
🇵🇱PolandiaMinyak Bunga Matahari
Minyak goreng jagung dan bunga matahari olahan
$500.00/ USD
🇺🇦UkrainaMinyak Bunga Matahari
Minyak Bunga Matahari Refined
Price on request