
Aceite de girasol
Aceite de girasol refinado
Traducido automáticamente ·
Proveedores verificados
Escrow seguro
Inspección independiente
En temporada: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Acerca de este Aceite de girasol refinado
| Nombre del producto | Aceite vegetal — Aceite de girasol refinado | ||
| Ingredientes | 100% aceite de girasol puro | ||
Descripción del producto: | Aceite comestible de origen vegetal refinado físicamente, obtenido de semillas de la planta de girasol (Helianthus annuus) por prensado. El aceite es blanqueado, enfriado (invernizado) y desodorizado. | ||
| Nombre y dirección del fabricante/envasador: | |||
| Lugar de fabricación: | |||
| Envase primario: | ninguno (granel); enviado en contenedores flexi-tank | ||
| Envase secundario: | ninguno | ||
| Requisitos de almacenamiento y transporte: | Debe almacenarse en lugares protegidos de la precipitación y la luz solar | ||
| Vida útil: | 12 (doce) meses desde la fecha de llenado, si se almacena en un área interior oscura dentro del rango de temperatura recomendado de +8°C a +20°C | ||
| Referencia regulatoria: | La calidad del producto cumple con los requisitos de DSTU 4492:2005 "Aceite de girasol. Especificaciones" (norma nacional ucraniana) | ||
| Propósito de aplicación: | El aceite de girasol se utiliza para freír, cocinar caliente y como aderezo para ensaladas calientes/frías | ||
| Uso y aplicación: | Este producto es apto para consumo humano directo. | ||
| Características sensoriales: | |||
| Apariencia, color: | Líquido aceitoso claro de color ligeramente amarillento, sin sedimento | ||
| Sabor: | Neutro, libre de cualquier sabor extraño | ||
| Olor: | Neutro, libre de cualquier olor extraño | ||
| Propiedades físicas y químicas: | |||
| Nombre del ítem de prueba y unidad | Valor de referencia | Valor probado* | |
| Número de color, mg de yodo, no más de | 10 | 3 | |
| Número de acidez, mg KOH/g, no más de | 0.25 | 0.09...0.14 | |
| Número de peróxido, ½ О mmol/kg, no más de | 10 | 0.56...0.60 | |
| Contenido de sustancias fosfóricas en términos de estearooleolecitina, % en peso, no más de | ninguno | ninguno | |
| Contenido de impurezas no grasas, % en peso, no más de | ninguno | ninguno | |
| Contenido de humedad y volátiles, % en peso, no más de | 0.10 | 0.02...0.03 | |
| Cera y sustancias similares a la cera | ninguno | ninguno | |
| Jabón (prueba de calidad) | ninguno | ninguno | |
| Color Lovibond en celda 51/4” | 1.1 | 1.0 | |
Detalles del producto
- Categoría
- Aceite de girasol
- País de origen
- Macedonia del Norte
Disponibilidad por mes
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Aceite de girasol de otros países
Ver todo
🇺🇦UcraniaAceite de girasol
Aceite de girasol refinado RazMaz
Price on request
🇺🇦UcraniaAceite de girasol
Aceite de girasol
Price on request
🇺🇦Ucrania
Aceite de girasol
Aceite de girasol refinado
Price on request
🇸🇬SingapurAceite de girasol
Aceite de girasol
Price on request
🇦🇷ArgentinaAceite de girasol
Aceite de girasol
$600.00/ USD
🇸🇬Singapur
Aceite de girasol
Aceite de girasol
Price on request
🇵🇱PoloniaAceite de girasol
Aceite comestible refinado de maíz y girasol
$500.00/ USD
🇺🇦UcraniaAceite de girasol
Aceite de girasol refinado
Price on request