| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown rice | $4.06B | #3 | 14.5% |
| 2 | Rice | $4.06B | #3 | 14.5% |
| 3 | Coffee | $2.98B | #2 | 12% |
| 4 | Cashew Nuts | $2.92B | #1 | 63.5% |
| 5 | Crustaceans | $2.14B | #4 | 7.4% |
| 6 | Durian | $2.1B | #2 | 31.6% |
| 7 | Persimmons | $2.1B | #2 | 31.6% |
| 8 | Shrimps & Prawns | $1.88B | #3 | 9.7% |
| 9 | Manioc starch | $1.06B | #2 | 36.9% |
| 10 | Dragon fruit | $928.5M | #1 | 25.5% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,