| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocoa Beans | $10.1M | #23 | 0.1% |
| 2 | Palm Oil | $5.5M | #25 | 0.1% |
| 3 | Coconut oil | $100.8K | #40 | 0% |
| 4 | Copra | $100.8K | #40 | 0% |
| 5 | Desiccated Coconut | $29.6K | #65 | 0% |
| 6 | Cotton Seeds | $22.5K | #117 | 0% |
| 7 | Chia seeds | $22.5K | #97 | 0% |
| 8 | Hemp seeds | $22.5K | #97 | 0% |
| 9 | Coffee | $18.7K | #110 | 0% |
| 10 | Chocolate | $17.4K | #89 | 0% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,