| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Bream | $1.4M | #53 | 0.1% |
| 2 | Sea Bass | $1.4M | #53 | 0.1% |
| 3 | Tilapia | $1.4M | #53 | 0.1% |
| 4 | Tuna | $1.4M | #20 | 0.8% |
| 5 | Live Fish | $673.6K | #63 | 0% |
| 6 | Sea Cucumber | $281K | #22 | 0.2% |
| 7 | Fish meat | $193K | #55 | 0% |
| 8 | Antarctic toothfish | $36.1K | #89 | 0% |
| 9 | Jellyfish | $36.1K | #89 | 0% |
| 10 | Cobia Fish | $36.1K | #89 | 0% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,