| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheese | $288.6M | #15 | 1.3% |
| 2 | Milk & Cream | $242.1M | #14 | 2.1% |
| 3 | Tempeh | $224.8M | #34 | 0.5% |
| 4 | Almond butter | $31M | #11 | 2% |
| 5 | Cashew butter | $31M | #11 | 2% |
| 6 | Beer | $30.3M | #26 | 0.2% |
| 7 | Butter | $29.4M | #17 | 0.3% |
| 8 | Kefir & Buttermilk | $28.7M | #12 | 1.5% |
| 9 | Wheat flour | $28M | #20 | 0.7% |
| 10 | Mineral water | $22.7M | #17 | 0.9% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,