| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffee | $1.27B | #5 | 4.7% |
| 2 | Crustaceans | $310.3M | #15 | 1.2% |
| 3 | Palm Oil | $291.5M | #6 | 3.4% |
| 4 | Shrimps & Prawns | $240.2M | #9 | 1.5% |
| 5 | Bananas | $230.3M | #10 | 1.8% |
| 6 | Vegetables | $130.9M | #56 | 0.1% |
| 7 | Carp Fish | $62.4M | #4 | 11.3% |
| 8 | Capers | $59.2M | #11 | 1.5% |
| 9 | Arugula | $59.2M | #11 | 1.5% |
| 10 | Bamboo shoots | $59.2M | #11 | 1.5% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,