| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheat berries | $6.43B | #1 | 21.5% |
| 2 | Vegetables | $5.86B | #4 | 9.1% |
| 3 | Rapeseeds (Canola) | $3.83B | #1 | 40.3% |
| 4 | Crustaceans | $3.35B | #1 | 27.5% |
| 5 | Pork | $3.28B | #5 | 9.4% |
| 6 | Beef | $2.49B | #5 | 9.3% |
| 7 | Canola Oil | $1.57B | #1 | 47.9% |
| 8 | Tempeh | $1.47B | #9 | 3.1% |
| 9 | Hazelnut spread | $1.37B | #2 | 13.4% |
| 10 | Chocolate | $1.37B | #2 | 13.4% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,