| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocoa Beans | $597M | #5 | 6.8% |
| 2 | Cotton | $245.8M | #9 | 1.5% |
| 3 | Cocoa Butter | $92.3M | #10 | 1.6% |
| 4 | Cacao (Cocoa)paste | $64.1M | #11 | 1.7% |
| 5 | Bananas | $51.7M | #27 | 0.4% |
| 6 | Coffee | $31.8M | #31 | 0.1% |
| 7 | Tempeh | $28.6M | #72 | 0.1% |
| 8 | Rice | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 9 | Brown rice | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 10 | Natural Rubber | $14.2M | #8 | 0.9% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,