| # | Product | Export value | World rank | World share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheese | $906.4M | #6 | 4.3% |
| 2 | Canola Oil | $406.2M | #5 | 7% |
| 3 | Butter | $401.4M | #7 | 5.3% |
| 4 | Vegetables | $318.5M | #34 | 0.4% |
| 5 | Milk & Cream | $179.9M | #17 | 1.8% |
| 6 | Kefir & Buttermilk | $129.6M | #4 | 6.2% |
| 7 | Sausages | $129.2M | #13 | 2.1% |
| 8 | Beef | $128.8M | #23 | 0.6% |
| 9 | Sugar | $112.6M | #25 | 0.9% |
| 10 | Whey | $112.1M | #8 | 2.8% |
Source: UN Comtrade exports. Official reported figures.
See also: South Africa , United Arab Emirates (UAE) , Canada , US , Australia , Germany , Netherlands , United Kingdom (UK) ,