| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fèves de cacao | $64.7M | #9 | 2.9% |
| 2 | Graines de coton | $45.5M | #16 | 1.6% |
| 3 | Graines de Sésame | $35.7M | #8 | 2.9% |
| 4 | Coton | $32.2M | #11 | 0.2% |
| 5 | Vin | $26.6M | #25 | 0.2% |
| 6 | Bière | $21.4M | #35 | 0.1% |
| 7 | Huile de soja | $21.1M | #17 | 0.2% |
| 8 | Graines de chanvre | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 9 | Graines de chia | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 10 | Sucre | $7.2M | #42 | 0.1% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.