| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thon | $9.2M | #7 | 5.1% |
| 2 | Vanille | $5.3M | #8 | 1.4% |
| 3 | Poisson vivant | $803K | #59 | 0% |
| 4 | Tilapia | $674.7K | #59 | 0% |
| 5 | Bar | $674.7K | #59 | 0% |
| 6 | Dorade | $674.7K | #59 | 0% |
| 7 | Rhum | $149K | #75 | 0% |
| 8 | Eau minérale | $51.8K | #95 | 0% |
| 9 | Bière | $22.1K | #118 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.