Prix de Riz en New Caledonia
| Variété | Niveau de marché | Prix (US$/kg) | Local (XPF) | MoM | YoY | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Global benchmark | 0.44 | 48.57 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Farmgate | 0.75 | 82.84 | ▼ 5.1% | ▼ 5.1% | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Global benchmark | 0.44 | 48.01 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Global benchmark | 0.42 | 46.38 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Global benchmark | 0.38 | 41.53 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
Au Juin 2026, le prix de riz disponible en New Caledonia est de US$ 0.75 par kg (82.84 XPF), en baisse 5.1% sur un an.
Vous souhaitez acheter riz de New Caledonia ?
Obtenir un devis maintenant
Historique et tendance du prix de Riz
Prix de référence mondial pour riz, US$ par kg.
Télécharger & intégrer ces données
Utilisez ces données librement avec attribution à Selina Wamucii.
Recevoir des alertes de prix riz
Nous vous enverrons un email lorsque le prix New Caledonia riz évolue de plus de 5%.
Vendez votre riz
Producteurs, exportateurs et coopératives : atteignez plus de 50 000 acheteurs mondiaux.