| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fèves de cacao | $3.99B | #1 | 29.8% |
| 2 | Pâte de cacao | $1.23B | #2 | 20.5% |
| 3 | Beurre de cacao | $886.9M | #6 | 7.1% |
| 4 | Coques, enveloppes et peaux de cacao | $710.9M | #1 | 95.8% |
| 5 | Noix de Cajou | $410.9M | #1 | 25.6% |
| 6 | Coton | $274.6M | #9 | 1.6% |
| 7 | Bananes | $228.5M | #11 | 1.8% |
| 8 | Chocolat | $203.5M | #10 | 2.3% |
| 9 | Pâte de noisette | $203.5M | #10 | 2.3% |
| 10 | Café | $141.1M | #19 | 0.5% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.