| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clous de girofle | $22.3M | #7 | 3.8% |
| 2 | Huiles essentielles | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 3 | Huile de jasmin | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 4 | Huile de lavande | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 5 | Huile de vétiver | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 6 | Vanille | $1.8M | #19 | 0.4% |
| 7 | Crustacés | $3.5K | #127 | 0% |
| 8 | Tempeh | $846 | #156 | 0% |
| 9 | Thym | $108 | #147 | 0% |
| 10 | Chicorée | $20 | #112 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.