| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton | $332.8M | #8 | 2% |
| 2 | Graines de coton | $98.1M | #19 | 1.8% |
| 3 | Graines de Sésame | $71.1M | #11 | 2.4% |
| 4 | Mangues | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 5 | Goyave | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 6 | Huile de jojoba | $34.2M | #18 | 1.3% |
| 7 | Légumes | $27.4M | #82 | 0% |
| 8 | Graines de chia | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 9 | Graines de chanvre | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 10 | Tomates | $22.2M | #31 | 0.2% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.