| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dattes | $87.1M | #6 | 4.7% |
| 2 | Sucre | $81.9M | #33 | 0.5% |
| 3 | Chicorée | $8.2M | #13 | 0.6% |
| 4 | Racines de chicorée | $8.2M | #13 | 0.6% |
| 5 | Poisson vivant | $6.5M | #33 | 0.3% |
| 6 | Mollusques | $5.2M | #62 | 0% |
| 7 | Escargots de conque | $3.9M | #5 | 6.6% |
| 8 | Légumes | $2.9M | #107 | 0% |
| 9 | Margarine | $2.6M | #58 | 0.1% |
| 10 | Miso | $2.6M | #83 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.