| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $3.39B | #2 | 12.6% |
| 2 | Plátanos | $1.08B | #4 | 8.7% |
| 3 | Rosas | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 4 | Rosas | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 5 | Aceite de palma | $339.5M | #5 | 3.9% |
| 6 | Extractos de café | $332.3M | #7 | 4.7% |
| 7 | Aguacate | $310M | #7 | 3.4% |
| 8 | Azúcar | $283.5M | #17 | 1.6% |
| 9 | Fruta cítrica | $146M | #19 | 0.9% |
| 10 | Frutas Cítricas | $146M | #19 | 0.9% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.